(version écologique enrichie pour un suivi naturaliste)
Un diagramme phénologique représente les événements biologiques et écologiques d’une espèce au fil des mois.
Pour l’écureuil roux en Provence, il est utile d’intégrer :
- le cycle biologique
- les ressources alimentaires
- les interactions avec d’autres espèces
- les perturbations humaines.
⚠️ Les périodes indiquées sont des tendances générales qui peuvent varier selon les années.

1. Cycle biologique annuel
| activité | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| activité générale | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| accouplements | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| gestation | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| naissances | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| sortie du nid | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| dispersion jeunes | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| stockage nourriture | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2. Ressources alimentaires naturelles (avant sécheresses 2021à 2026)
| ressource | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pignes de pins (1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| bourgeons | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| amandes | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| noisettes | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| noix | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| glands | ● | ● | ● | ● | ● |
3. Ressources liées aux humains
| ressource | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graines de tournesol (1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| noisettes distribuées | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| mangeoires (1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ces ressources peuvent modifier :
- la survie hivernale
- la reproduction
- la densité de population.
4. Interactions avec d’autres espèces
| interaction | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| activité du Chat domestique (1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| activité de la Pie bavarde (1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| rapaces (épervier, buse) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ces interactions influencent :
- la mortalité
- les comportements
- les choix de nidification.
5. Activités humaines pouvant perturber les écureuils
| activité humaine | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| élagage / coupe d’arbres | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| débroussaillage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| fréquentation humaine | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6. Lecture écologique du diagramme
Ce diagramme montre que la dynamique de l’écureuil dépend de quatre systèmes interconnectés :
biologie
reproduction et développement des jeunes.
ressources alimentaires
production des arbres et nourriture anthropique.
interactions biologiques
prédateurs et compétiteurs.
pression humaine
urbanisation et gestion des espaces verts.
7. Intérêt pour un observatoire local
Ce diagramme peut servir de base pour :
- suivre les périodes de reproduction
- observer les variations alimentaires
- détecter les perturbations.
En ajoutant chaque année les observations de terrain, il devient possible de suivre l’évolution écologique de la population locale.